JASTO、リバネス、日本財団は、人と海の未来を創り出す仲間づくりのため、2017年よりマリンチャレンジプログラムを開始しました。これまで、海洋・水環境に関連するあらゆる研究に挑戦する10代の次世代研究者を対象に、のべ399件の研究テーマに対して研究費の助成や研究コーチによるサポートを行ってきました。
この度、マリンチャレンジプログラム2026の採択者を以下のように決定したのでお知らせいたします。数多くの申請をいただき、厳正なる審査の結果、全国5ブロックにて計40件が採択されました。採択者は、7-8月の地方大会での成果発表を目指して、本プログラムのサポートのもと研究を進めます。
各地区ブロックでの採択件数は以下の通りです。
● 北海道・東北ブロック 6件
● 関東ブロック 10件
● 関西ブロック 10件
● 中国・四国ブロック 8件
● 九州・沖縄ブロック 6件
採択者は以下の通りです。
| No | 地区ブロック | 演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 | 都道府県 |
| 1 | 北海道・東北大会 | 激変する海の救世主:次世代タンパク源トリガイの技術開発 | 元屋敷瀬那 | その他 | |
| 2 | 北海道・東北大会 | 流氷を模した海洋マルチ:島嶼国の技術で魚種交代を阻止できるか | 藤井碧 | 立命館慶祥高等学校 | 北海道 |
| 3 | 北海道・東北大会 | イシクラゲによる水質浄化の検証~植物の成長促進を目指して~ | 山口祐樹 | 福島成蹊高等学校 | 福島県 |
| 4 | 北海道・東北大会 | 吸着と分解を同時に!枯草菌で油流出問題に挑む油吸着材の開発 | 藤森詩月 | 立命館慶祥高等学校 | 北海道 |
| 5 | 北海道・東北大会 | 山形県置賜地域のサンショウウオの環境DNAによる生息域調査 | 横山瑠香 | 山形県立米沢興譲館高等学校 | 山形県 |
| 6 | 北海道・東北大会 | 郡山盆地の阿武隈川水系の生物多様性と水質との関係 | 我孫子虎之介 | 福島県立安積高等学校 | 福島県 |
| 7 | 関東大会 | 生物の力で水を守る ~ヤマトシジミと鉄バクテリアを用いた新しい水質管理技術の開発~ | 今原 良 | 浜松学芸中学校・高等学校 | 静岡県 |
| 8 | 関東大会 | 水族館展示と行動変容の分析 | 田中彩絵 | TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 東京都 |
| 9 | 関東大会 | ヤドカリは人工物と自然物を見分けられるのか | 三澤瑛 | 長野県松本県ケ丘高等学校 | 長野県 |
| 10 | 関東大会 | なぜ発光バクテリアAllivibrio fisheriは100円スパイペンで発光を中断するのか? | 加部東睦 | 茨城県立緑岡高等学校 | 茨城県 |
| 11 | 関東大会 | 皮歯構造による寄生虫の宿主特異性への影響について | 髙橋里帆 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 群馬県 |
| 12 | 関東大会 | 駿河湾の深海魚の骨から、吸着剤に利用可能なアパタイト開発 | 豊良仁美 | 沼津工業高等専門学校 | 静岡県 |
| 13 | 関東大会 | 二種のゴカイにおける生息環境の違いが再生能力に与える影響 | 木内遥弥 | 浅野中学・高等学校 | 東京都 |
| 14 | 関東大会 | メダカの生息環境を改善〜外来魚類から卵を守る産卵床の開発〜 | 山本夏帆 | 桜蔭学園 | 東京都 |
| 15 | 関東大会 | 在来種オイカワと国内外来種カワムツから探る淡水魚の共存条件 | 江田悠人 | 佼成学園高等学校 | 東京都 |
| 16 | 関東大会 | 光環境がワカサギに与える影響 | 宮下暖埜 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 長野県 |
| 17 | 関西大会 | 貝とともに生きる魚ータナゴ類の繁殖 と環境のつながりについて | 玉田高大 | 暁高等学校 | 三重県 |
| 18 | 関西大会 | 酒粕が海を救う?〜「循環型浄化ビーンズ」の挑戦〜 | 神田文哉 | 神戸市立科学技術高等学校 | 兵庫県 |
| 19 | 関西大会 | リビングでできるリジェネラティブ〜まだ名前のない装置の開発〜 | 瀬川慧 | 国立和歌山工業高等専門学校 知能機械工学科 | 和歌山県 |
| 20 | 関西大会 | 六甲アイランドにおける海水環境の現状と課題 | 早瀨幸音 | 神戸市立六甲アイランド高校 | 兵庫県 |
| 21 | 関西大会 | キホウボウの形状による耐圧構造の解明~自然が生んだ奇跡の鎧~ | 渡邉 翔 | 愛知県立半田高等学校 | 愛知県 |
| 22 | 関西大会 | 都市型海岸における水質と細菌の季節比較 | 福岡弘都 | 芦屋国際中等教育学校 | 兵庫県 |
| 23 | 関西大会 | 外来魚アメリカナマズの食資源化は、個体数抑制につながるか | 平野颯馬 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 大阪府 |
| 24 | 関西大会 | 水生生物による水質調査とカワニナの生態的特性調査 | 北村優季 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 奈良県 |
| 25 | 関西大会 | クラゲの仲間識別ルールの解明による大量発生被害の抑制への挑戦 | 木下 絢賀 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 奈良県 |
| 26 | 関西大会 | シマヒレヨシノボリはなぜ多様な環境で生きられるのか? | 杉戸恵太 | 大阪府立富田林高等学校 | 大阪府 |
| 27 | 中国・四国大会 | セボネケイソウの群体内の細胞数は塩分によってどのように変化するのか? | 堀毛真佑子 | 広島県立広島叡智学園高等学校 | 広島県 |
| 28 | 中国・四国大会 | ヒメタニシと石巻貝を生活排水の濾過に役立てられるのか? | 我妻 春 | 県立広島井口高等学校 | 広島県 |
| 29 | 中国・四国大会 | 捕食リスク手がかりがカワリヌマエビ属の背景選好に与える影響 | 小柳珠俐 | 愛媛県立松山南高等学校 | 愛媛県 |
| 30 | 中国・四国大会 | オヨギイソギンチャクの増殖能力の研究~広島湾での増殖を防ぐには?~ | 高山 笑瑚 | 山陽女学園高等部 | 広島県 |
| 31 | 中国・四国大会 | 消波効果と生物共生機能を両立した消波ブロックを実現したい! | 西谷淳志 | 愛媛県立八幡浜高等学校 | 愛媛県 |
| 32 | 中国・四国大会 | 漂流アマモは再生できるのか?海を傷つけない新保全モデル | 倉本 真太郎 | 松山市立南第二中学校 | 愛媛県 |
| 33 | 中国・四国大会 | 瀬戸内海の貧栄養化改善に向けた脱水汚泥施肥量とその効果の解明 | 中野雄太 | 広島県立西条農家高等学校 | 広島県 |
| 34 | 中国・四国大会 | 鳥取県千代川水系におけるテナガエビの追跡調査(現在の題名) | 猪本和希 | 鳥取県立鳥取東高等学校 | 鳥取県 |
| 35 | 九州・沖縄大会 | 針尾瀬戸の潮流が大村湾生態系に与える影響の解析 | 荒木嘉維 | 佐賀県立佐賀西高等学校 | 佐賀県 |
| 36 | 九州・沖縄大会 | メダカの水槽内飼育における力関係の形成について | 竹内爽真 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 福岡県 |
| 37 | 九州・沖縄大会 | ハクセンシオマネキの縄張りの画像解析による可視化 | 井澤獅童 | 池田高校 | 鹿児島県 |
| 38 | 九州・沖縄大会 | 世界一おいしい!八代海のアサリを食害生物から守るために | 木戸 友佳子 | 熊本学園大学付属高等学校 | 熊本県 |
| 39 | 九州・沖縄大会 | 鯛のたいの謎 | 木下凛音 | 純心女子高等学校 | 長崎県 |
| 40 | 九州・沖縄大会 | マゴコロガイの生態解明、及びマゴコロガイの幼生期の観察 | 竹内 敏郎 | 鹿児島高等学校 | 鹿児島県 |
今後、このチームの活動についてはマリンチャレンジプログラムのWebサイトに随時更新してまいります。採択者らのチャレンジを応援いただけますと幸いです。
<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社リバネス 担当:吉川、岩田
Email: [email protected] Tel: 03-5227-4198


